Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Bagnall Haus #02-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,326,000 $2,678
Union Square Residences 誉岭峰 #09-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,422,000 $3,071
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960
SORA 水岸华庭 #01-02 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,665,000 $2,274
Nava Grove #23-21 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,932,600 $2,760

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Springleaf Residence #03-06 1227 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,496,000 $2,034
SORA 水岸华庭 #12-01 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,730,000 $2,079
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
Springleaf Collection #47 (Pool Unit) 3100.14 Area(Sqft/Sqm) 6 $7,100,000 $2,290
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Springleaf Collection #47 (Pool Unit) 3100.14 Area(Sqft/Sqm) 6 $7,100,000 $2,290
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
SORA 水岸华庭 #18-16 1938 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,148,000 $2,140
Nava Grove #18-03 1722 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,487,800 $2,606

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Springleaf Collection #48 (Pool Unit) 2530.62 Area(Sqft/Sqm) 6 $6,700,000 $2,647
Springleaf Residence #01-34 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,019,000 $2,077
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,542,000 $2,109
Bagnall Haus #02-23 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,716,000 $2,431
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Springleaf Residence #25-15 1227 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,874,000 $2,342
Nava Grove #24-21 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,941,300 $2,773
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,021,000 $2,437
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Nava Grove #20-04 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,127,400 $2,706